Ranking de Pago en Plazos Justos
A continuación, se presentan los resultados del Ranking:
| Posición | NIT | Nombre de la empresa | Dias Promedio pago | Tamaño Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 901.586.515 - 4 | INCORPORA S.A.S BIC | 0 | Microempresa |
| 2 | 901.113.363 - 2 | RIVERA & CRISTANCHO CONSULTORES SAS | 3,56084 | Microempresa |
| 3 | 830.005.216 - 8 | JER S A | 3,83001 | Gran empresa |
| 4 | 830.126.522 - 6 | A S A INGENIERIA LTDA | 4,523801 | Microempresa |
| 5 | 830.127.979 - 2 | TOP EXPRESS SAS | 18,85245 | Pequeña empresa |
| 6 | 899.999.044 - 3 | INDUMIL | 31,23338 | Gran empresa |
| 7 | 900.503.141 - 4 | TALENTO INTELIGENTE S.A.S. | 38 | Microempresa |
- Ranking 2022: Resolución 0932 del 30 de junio de 2022 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo
- Ranking 2023: Resolución 1537 del 26 de diciembre de 2023 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo
- Ranking 2024: A continuación se presentan los resultados del Ranking de Pago